根据企业党委安排,企业于11月18日至24日开展了为双江分企业喉癌患者郑德运捐款活动。短短几天内,共收到企业干部职工540人的爱心捐款31385元。现将捐款情况予以公示:
序号 | 单 位 | 职工人数(人) | 捐款人数(人) | 参与比例(%) | 捐款金额(元) |
1 | 双江分企业 | 171 | 106 | 61.99 | 5190 |
2 | 魏岗分企业 | 92 | 66 | 71.74 | 3140 |
3 | 物流分企业 | 32 | 25 | 78.13 | 980 |
4 | 新疆分企业 | 147 | 117 | 79.59 | 8320 |
5 | 甘肃青海分企业 | 46 | 22 | 47.83 | 2220 |
6 | 鄂尔多斯分企业 | 35 | 23 | 65.71 | 1500 |
7 | 小车分企业 | 45 | 22 | 48.89 | 870 |
8 | 修造修造总厂 | 66 | 66 | 100.00 | 2440 |
9 | 飞镝贸易有限企业 | 13 | 13 | 100.00 | 610 |
飞越石油工程有限 企业 | 7 | 5 | 71.43 | 260 | |
飞舟建筑安装工程 有限企业 | 7 | 7 | 100.00 | 380 | |
交流中心 | 4 | 1 | 25.00 | 100 | |
10 | 机 关 | 82 | 67 | 81.71 | 5375 |
合 计 | 747 | 540 | 72.29 | 31385 |
双江分企业“爱心捐款”人员名单(5190元)
序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 胡书杰 | 200 | 28 | 马青波 | 50 | 55 | 赵伟 | 50 | 82 | 顾华 | 20 |
2 | 田喜乐 | 200 | 29 | 孙现伟 | 50 | 56 | 郭永胜 | 50 | 83 | 高锦彪 | 20 |
3 | 储俊 | 100 | 30 | 刘庆敏 | 50 | 57 | 于利峰 | 50 | 84 | 刘峰 | 20 |
4 | 李四杰 | 100 | 31 | 晏佐成 | 50 | 58 | 宋军 | 50 | 85 | 罗红涛 | 20 |
5 | 姚泉 | 100 | 32 | 饶光明 | 50 | 59 | 赵胜 | 50 | 86 | 文红阳 | 20 |
6 | 王军海 | 100 | 33 | 徐红波 | 50 | 60 | 张宾 | 50 | 87 | 李喜林 | 20 |
7 | 李明燕 | 100 | 34 | 张光磊 | 50 | 61 | 吕涛 | 50 | 88 | 周大勇 | 20 |
8 | 张建浩 | 100 | 35 | 鲁付林 | 50 | 62 | 李庆恒 | 50 | 89 | 杨大勇 | 20 |
9 | 何强 | 100 | 36 | 周廷贵 | 50 | 63 | 武永军 | 50 | 90 | 董发祥 | 20 |
10 | 夏高峰 | 100 | 37 | 曲建军 | 50 | 64 | 王国良 | 50 | 91 | 尹小莲 | 20 |
11 | 窦来阳 | 100 | 38 | 张德俊 | 50 | 65 | 王麦军 | 50 | 92 | 李庆朝 | 20 |
12 | 郭建民 | 100 | 39 | 信红军 | 50 | 66 | 严兵 | 50 | 93 | 汪秋策 | 20 |
13 | 梁泉来 | 100 | 40 | 吴红明 | 50 | 67 | 忽建忠 | 50 | 94 | 李正奇 | 20 |
14 | 孙江恩 | 100 | 41 | 朱刚 | 50 | 68 | 杨玉恒 | 50 | 95 | 夏俊生 | 20 |
15 | 吴言龙 | 60 | 42 | 张怀庆 | 50 | 69 | 左红山 | 50 | 96 | 李涛 | 20 |
16 | 劳升豫 | 50 | 43 | 张伟义 | 50 | 70 | 高红涛 | 50 | 97 | 罗海洋 | 20 |
17 | 慈菲 | 50 | 44 | 张雪峰 | 50 | 71 | 杜玉兵 | 50 | 98 | 王志印 | 20 |
18 | 苏凤兰 | 50 | 45 | 夏登峰 | 50 | 72 | 单耀东 | 30 | 99 | 尹大坤 | 20 |
19 | 林晓明 | 50 | 46 | 田铁柱 | 50 | 73 | 王志跃 | 30 | 100 | 田付彬 | 20 |
20 | 王利芳 | 50 | 47 | 宋廷伟 | 50 | 74 | 袁成岭 | 30 | 101 | 谢永刚 | 20 |
21 | 张冬冬 | 50 | 48 | 陈玉备 | 50 | 75 | 张以琳 | 20 | 102 | 范金桥 | 20 |
22 | 王东风 | 50 | 49 | 陈生景 | 50 | 76 | 崔建 | 20 | 103 | 郭宏 | 20 |
23 | 王娟 | 50 | 50 | 郑明星 | 50 | 77 | 余静 | 20 | 104 | 梁俊 | 20 |
24 | 詹虎 | 50 | 51 | 陈海平 | 50 | 78 | 刘训收 | 20 | 105 | 聂灵杰 | 20 |
25 | 刘勇 | 50 | 52 | 刘小乐 | 50 | 79 | 田永恒 | 20 | 106 | 张森 | 20 |
26 | 殷贵生 | 50 | 53 | 陈辉 | 50 | 80 | 尹恒 | 20 | | | |
27 | 窦增林 | 50 | 54 | 姚建民 | 50 | 81 | 杨廷远 | 20 | | | |
魏岗分企业“爱心捐助”捐款人员名单(3140元)
序号 | 姓名 | 金额 | | 序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 刘建军 | 200 | 34 | 王 昌 | 50 | |
2 | 曹 凯 | 100 | 35 | 李小恒 | 50 | |
3 | 李 彦 | 100 | 36 | 顾自胜 | 50 | |
4 | 张兴江 | 100 | 37 | 魏春志 | 50 | |
5 | 庄虔祥 | 100 | 38 | 付 林 | 50 | |
6 | 郑长征 | 100 | 39 | 张峰 | 30 | |
7 | 张 刚 | 100 | 40 | 黄 凯 | 30 | |
8 | 王瑞歧 | 100 | 41 | 韩东萍 | 20 | |
9 | 牛改军 | 100 | 42 | 余碧文 | 20 | |
10 | 涂海潮 | 100 | 43 | 翟玉堂 | 20 | |
11 | 田富乾 | 100 | 44 | 万正银 | 20 | |
12 | 丁军元 | 90 | 45 | 安福军 | 20 | |
13 | 江玉明 | 50 | 46 | 史清泉 | 20 | |
14 | 王献华 | 50 | 47 | 何智忠 | 20 | |
15 | 高 峰 | 50 | 48 | 王 磊 | 20 | |
16 | 孙思园 | 50 | 49 | 闻德学 | 20 | |
17 | 李 伟 | 50 | 50 | 李建军 | 20 | |
18 | 常庆生 | 50 | 51 | 宗 伟 | 20 | |
19 | 海 薇 | 50 | 52 | 赖东平 | 20 | |
20 | 白宏辉 | 50 | 53 | 路 阳 | 20 | |
21 | 张建清 | 50 | 54 | 梁 斌 | 20 | |
22 | 孟祥渠 | 50 | 55 | 韩保军 | 20 | |
23 | 赵亮祖 | 50 | 56 | 冯 明 | 20 | |
24 | 王惠生 | 50 | 57 | 李文良 | 20 | |
25 | 彭林辉 | 50 | 58 | 桂四海 | 20 | |
26 | 杨龙平 | 50 | 59 | 李跃龙 | 20 | |
27 | 李东曙 | 50 | 60 | 张世栋 | 20 | |
28 | 王 力 | 50 | 61 | 韩 帅 | 20 | |
29 | 牛海军 | 50 | 62 | 刘 玉 | 20 | |
30 | 王顺国 | 50 | 63 | 康 庄 | 20 | |
31 | 李成明 | 50 | 64 | 张 佶 | 10 | |
32 | 路德亭 | 50 | 65 | 景朝辉 | 10 | |
33 | 周亚军 | 50 | | 66 | 剧群法 | 10 |
物流分企业“爱心捐款”人员名单
序号 | 姓 名 | 金额 | | 序号 | 姓 名 | 金额 |
1 | 王斌福 | 100 | 13 | 鲁欢欢 | 20 | |
2 | 杜海杰 | 100 | 14 | 杜运灏 | 20 | |
3 | 李 东 | 100 | 15 | 20 | ||
4 | 梁 洪 | 100 | 16 | 周建松 | 20 | |
17 | 胡晓庆 | 100 | 18 | 孙成华 | 20 | |
20 | 姜振山 | 100 | 19 | 冯学凯 | 20 | |
5 | 于树平 | 20 | 21 | 耿文镶 | 20 | |
6 | 陆 勇 | 20 | 22 | 顾建佰 | 20 | |
7 | 郑莎莎 | 20 | 23 | 濮贵军 | 20 | |
8 | 李明青 | 20 | 24 | 刘祖江 | 20 | |
9 | 向 鹏 | 20 | 25 | 邵江丽 | 20 | |
10 | 李惠娟 | 20 | | | | |
11 | 刘 颖 | 20 | | | | |
12 | 汪艳丽 | 20 | | |
小车分企业“爱心捐款”人员名单(870元)
序号 | 姓 名 | 金额 |
1 | 徐 林 | 100 |
2 | 李红晓 | 100 |
3 | 荀文西 | 100 |
4 | 李 青 | 100 |
5 | 王爱茹 | 50 |
6 | 贾连廷 | 50 |
7 | 刘立清 | 50 |
8 | 向 斌 | 50 |
9 | 石建平 | 50 |
10 | 宋庆社 | 20 |
11 | 李松梅 | 20 |
12 | 陈 军 | 20 |
13 | 张军红 | 20 |
14 | 张胜军 | 20 |
15 | 刘 义 | 20 |
16 | 张兰芝 | 20 |
17 | 方西国 | 20 |
18 | 付新民 | 20 |
19 | 张冀平 | 10 |
20 | 李保生 | 10 |
21 | 韩小利 | 10 |
22 | 于吉冬 | 10 |
汽车修造总厂“爱心捐款”捐款人员名单
序号 | 姓名 | 金额 | | 序号 | 姓名 | 金额 | | 序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 徐建民 | 100 | 23 | 叶豫频 | 50 | 45 | 高艳 | 20 | ||
2 | 徐剑峰 | 100 | 24 | 饶群英 | 50 | 46 | 于丽霞 | 20 | ||
3 | 张继锋 | 100 | 25 | 肖文新 | 50 | 47 | 彭林萍 | 20 | ||
4 | 刘建中 | 100 | 26 | 陈善刚 | 50 | 48 | 臧桂霞 | 20 | ||
5 | 康军爱 | 100 | 27 | 胡耀辉 | 50 | 49 | 韩丽 | 20 | ||
6 | 孙富旺 | 100 | 28 | 杨小明 | 50 | 50 | 邓涛 | 20 | ||
7 | 谢伟文 | 60 | 29 | 刘文新 | 50 | 51 | 兰水周 | 20 | ||
8 | 赵宏 | 60 | 30 | 蒋胜 | 50 | 52 | 张冬红 | 10 | ||
9 | 汤丽丽 | 50 | 31 | 刘建军 | 50 | 53 | 张淑惠 | 10 | ||
10 | 王海霞 | 50 | 32 | 郑雪珍 | 30 | 54 | 李广 | 10 | ||
11 | 杨武金 | 50 | 33 | 吴继红 | 30 | 55 | 姬娟峰 | 10 | ||
12 | 丁璐 | 50 | 34 | 高恒举 | 20 | 56 | 杨东盛 | 10 | ||
13 | 张蕾 | 50 | 35 | 刘小平 | 20 | 57 | 姜小英 | 10 | ||
14 | 蒋中阳 | 50 | 36 | 陈永标 | 20 | 58 | 代国庆 | 10 | ||
15 | 张耀华 | 50 | 37 | 雷金国 | 20 | 59 | 焦红霞 | 10 | ||
16 | 王书会 | 50 | 38 | 职惠敏 | 20 | 60 | 党长胜 | 10 | ||
17 | 洪向城 | 50 | 39 | 白汉奇 | 20 | 61 | 王艳杰 | 10 | ||
18 | 姬圣名 | 50 | 40 | 闫宁巧 | 20 | 62 | 陈群江 | 10 | ||
19 | 马金宽 | 50 | 41 | 顾理群 | 20 | 63 | 陈朝晖 | 10 | ||
20 | 黄小维 | 50 | 42 | 杜丽娟 | 20 | 64 | 夏洪江 | 10 | ||
21 | 敖东军 | 50 | 43 | 牛高峰 | 20 | 65 | 张久长 | 10 | ||
22 | 杨振 | 50 | | 44 | 肖景然 | 20 | | 66 | 苏利民 | 10 |
新疆分企业“爱心捐款”人员名单(8320元)
序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | ||
1 | 聂华娟 | 500 | 40 | 尚卫民 | 50 | 79 | 孙中龙 | 50 | ||
2 | 梁 毅 | 400 | 41 | 张贤强 | 50 | 80 | 谢江弘 | 50 | ||
3 | 齐培业 | 200 | 42 | 张新克 | 50 | 81 | 张世新 | 50 | ||
4 | 肖江平 | 200 | 43 | 陈兆增 | 50 | 82 | 黄家维 | 50 | ||
5 | 王军民 | 200 | 44 | 芦新刚 | 50 | 83 | 赵军生 | 50 | ||
6 | 李陕勤 | 100 | 45 | 李 猛 | 50 | 84 | 史功强 | 50 | ||
7 | 宋高颖 | 100 | 46 | 熊 斌 | 50 | 85 | 杨 欣 | 50 | ||
8 | 向 斌 | 100 | 47 | 肖 陵 | 50 | 86 | 张连军 | 50 | ||
9 | 魏奎杰 | 100 | 48 | 万 龙 | 50 | 87 | 孙 强 | 50 | ||
10 | 唐玉兰 | 100 | 49 | 涂海涛 | 50 | 88 | 董新平 | 50 | ||
11 | 齐昌海 | 100 | 50 | 陈二帅 | 50 | 89 | 方来宝 | 50 | ||
12 | 牛同发 | 100 | 51 | 何东斌 | 50 | 90 | 马朝华 | 50 | ||
13 | 高庆文 | 100 | 52 | 苏元庆 | 50 | 91 | 罗 江 | 50 | ||
14 | 何庆发 | 100 | 53 | 50 | 92 | 黄建峰 | 50 | |||
15 | 段 炼 | 100 | 54 | 陈东星 | 50 | 93 | 樊冬然 | 50 | ||
16 | 谷 民 | 100 | 55 | 陈德平 | 50 | 94 | 王年举 | 50 | ||
17 | 王晨辉 | 100 | 56 | 蒋永龙 | 50 | 95 | 齐根成 | 50 | ||
18 | 陈顺孝 | 100 | 57 | 王志宽 | 50 | 96 | 房 建 | 50 | ||
19 | 周振江 | 100 | 58 | 张金克 | 50 | 97 | 熊 军 | 50 | ||
20 | 杨廷友 | 100 | 59 | 刘学峰 | 50 | 98 | 肖天华 | 50 | ||
21 | 王显军 | 100 | 60 | 刘江海 | 50 | 99 | 程建国 | 50 | ||
22 | 田中林 | 100 | 61 | 范新建 | 50 | 100 | 戚国文 | 50 | ||
23 | 金 伟 | 100 | 62 | 李宪林 | 50 | 101 | 夏卫东 | 50 | ||
24 | 谢培华 | 100 | 63 | 乔全营 | 50 | 102 | 孙国栋 | 50 | ||
25 | 党 斌 | 100 | 64 | 李宏斌 | 50 | 103 | 刘云申 | 50 | ||
26 | 周建华 | 100 | 65 | 李艳华 | 50 | 104 | 姜战伟 | 50 | ||
27 | 索营兵 | 100 | 66 | 邱栓紧 | 50 | 105 | 曹 鹏 | 50 | ||
28 | 张挺军 | 100 | 67 | 王克敬 | 50 | 106 | 廖昕 | 50 | ||
29 | 李 英 | 100 | 68 | 张海彬 | 50 | 107 | 周 伟 | 50 | ||
30 | 宋 明 | 100 | 69 | 陈亚东 | 50 | 108 | 秦 辉 | 50 | ||
31 | 马建波 | 100 | 70 | 徐敬军 | 50 | 109 | 黎远 | 50 | ||
32 | 张芙蓉 | 50 | 71 | 胡立丁 | 50 | 110 | 周 涛 | 50 | ||
33 | 段玉琪 | 50 | 72 | 葛玉生 | 50 | 111 | 孙建忠 | 50 | ||
34 | 刘德宽 | 50 | 73 | 李彬彬 | 50 | 112 | 隋坤奎 | 50 | ||
35 | 宋廷泽 | 50 | 74 | 王道斌 | 50 | 113 |